Configuration et Features
Guide de Reference - Configurations & Features Core
Source de Verite Multi-Documents : Code + Documentation + Fichiers Racine
| Metadonnee | Valeur |
|---|---|
| Date de generation | 2025-12-19 |
| Version | 1.0.0 |
| Projet | MyTelevision API v2 |
| Agents mobilises | 6 (Architecture, Securite, CI/CD, Backend, Observabilite, Documentation) |
| Score Global | 78% Production-Ready |
1. Executive Summary
Scores par Domaine
| Domaine | Score | Status |
|---|---|---|
| Architecture | 72% | Domain layer vide |
| Securite | 88% | Production-ready |
| CI/CD | 78% | Deploy workflows incomplets |
| Backend | 85% | Tests manquants |
| Observabilite | 72% | Logging centralise manquant |
| Documentation | 78% | Divergences env vars |
Resume Executif
Le projet MyTelevision API v2 est une migration reussie de Laravel vers NestJS avec une architecture Clean Architecture solide.
Points Forts :
- 78 modeles Prisma bien structures
- 50 services metier implementes
- Systeme Account/Profile Netflix-grade fonctionnel
- Pipeline CI/CD avec 8 jobs de quality gates
- Stack monitoring Prometheus/Grafana complete
- Securite JWT/RBAC/Rate-limiting robuste
Points Critiques :
- 44/56 variables d'environnement non configurees
- Domain layer (entities, use-cases) vide
- Deploy workflows sont des placeholders
- 15 services sans tests (.spec.ts)
- Log aggregation (Loki) non deploye
2. Matrice de Coherence Globale
Legende
- Aligne : Code = Documentation = Implemente
- Divergent : Documentation existe mais implementation differe
- Manquant : Documente mais non implemente
Code / Documentation / Config
| Aspect | Code | Docs | Config | Status |
|---|---|---|---|---|
| Node.js Version | package.json: >=18.0.0 | README: 20.x | CI: 20 | Divergent |
| NestJS | ^10.0.0 | 10.x | - | Aligne |
| Prisma | ^6.19.1 | Non specifie | - | OK |
| PostgreSQL | 16-alpine | 16 | Docker: 16-alpine | Aligne |
| Redis | 7-alpine | 7 | Docker: 7-alpine | Aligne |
| Path Aliases | 6 definis | 6 documentes | tsconfig.json | Aligne |
| API Endpoints | 68 controllers | 710+ documentes | OpenAPI | Aligne |
| Prisma Models | 78 modeles | 60+ documentes | Schema | Aligne |
| JWT Secrets | Valide (32+ chars) | Documente | .env.example | Aligne |
| Firebase Auth | Code present | Documente | Non configure | Manquant |
| R2 Storage | Code present | Documente | Non configure | Manquant |
| Stripe/PayPal | Webhooks presents | Documente | Non configure | Manquant |
| TMDb API | Service present | Documente | Non configure | Manquant |
| Kubernetes | Structure basique | Documente | 30% implemente | Divergent |
| Terraform | Module network | Documente | 20% implemente | Divergent |
| Loki Logging | Datasource declare | Documente | Non deploye | Manquant |
3. Variables d'Environnement
Vue d'Ensemble
| Categorie | Configurees | Manquantes | Taux |
|---|---|---|---|
| Application | 4/4 | 0 | 100% |
| Database | 4/4 | 0 | 100% |
| Redis | 4/5 | 1 | 80% |
| JWT | 4/4 | 0 | 100% |
| Firebase | 0/3 | 3 | 0% |
| R2 Storage | 0/5 | 5 | 0% |
| TMDb | 1/3 | 2 | 33% |
| Stripe | 0/3 | 3 | 0% |
| PayPal | 0/3 | 3 | 0% |
| 0/4 | 4 | 0% | |
| Streaming | 2/4 | 2 | 50% |
| Monitoring | 1/2 | 1 | 50% |
| Multi-tenant | 6/8 | 2 | 75% |
| TOTAL | 12/56 | 44 | 21% |
Variables Critiques Manquantes
BLOQUANT (Features non fonctionnelles)
# Firebase Authentication (Social Login)
FIREBASE_PROJECT_ID= # Required for Google/Apple/Facebook login
FIREBASE_CLIENT_EMAIL= # Firebase Admin SDK
FIREBASE_PRIVATE_KEY= # PEM format with \n
# Cloudflare R2 Storage (Media Upload)
R2_ACCOUNT_ID= # Cloudflare account
R2_ACCESS_KEY_ID= # S3-compatible access key
R2_SECRET_ACCESS_KEY= # S3-compatible secret
R2_BUCKET_NAME= # Bucket name
R2_PUBLIC_URL= # Public CDN URL
# Stripe Payments
STRIPE_SECRET_KEY= # sk_live_... or sk_test_...
STRIPE_WEBHOOK_SECRET= # whsec_...
STRIPE_PUBLISHABLE_KEY= # pk_live_... or pk_test_...
# PayPal Payments
PAYPAL_CLIENT_ID= # Client ID
PAYPAL_CLIENT_SECRET= # Secret
PAYPAL_WEBHOOK_ID= # Webhook ID
# TMDb API (Content Auto-fill)
TMDB_API_KEY= # v3 API key
4. Architecture & Infrastructure
Clean Architecture - Couches
Path Aliases (tsconfig.json)
| Alias | Chemin |
|---|---|
@/ | src/ |
@domain/ | src/domain/ |
@application/ | src/application/ |
@infrastructure/ | src/infrastructure/ |
@presentation/ | src/presentation/ |
@shared/ | src/shared/ |
5. Securite & Conformite
Mecanismes de securite implementes
| Mecanisme | Status | Details |
|---|---|---|
| JWT + Refresh Tokens | Implemente | Access 1h, Refresh 7j, rotation |
| Firebase Auth | Code present | Non configure |
| RBAC granulaire | Implemente | Roles + Permissions |
| Rate Limiting (3 tiers) | Implemente | @nestjs/throttler |
| Streaming Tokens | Implemente | IP binding, DRM AES-128 |
| Helmet (headers) | Implemente | HSTS, XSS, etc. |
| CORS | Implemente | Origines configurables |
| Validation DTOs | Implemente | class-validator |
6. CI/CD & DevOps
Pipeline GitHub Actions
| Job | Purpose | Blocking |
|---|---|---|
| lint | ESLint + Prettier check | Oui |
| test | Unit tests + coverage | Oui |
| build | TypeScript compilation | Oui |
| security | npm audit (high/critical) | Oui |
| monitoring | Prometheus/Grafana config validation | Oui |
| codeql | CodeQL SAST analysis | Oui |
| license-check | License compliance | Oui |
| quality-gate | Final gate check | Oui |
Profils Docker
| Profil | Usage | Port API |
|---|---|---|
local | Developpement local | 3000 |
dev | Developpement | 3000 |
staging | Pre-production | 3000 |
prod | Production | 3000 |
7. Observabilite & SRE
Stack Monitoring
| Composant | Port | Purpose |
|---|---|---|
| Prometheus | 9090 | Metrics collection & alerting |
| Grafana | 3001 | Dashboards & visualization |
| Alertmanager | 9093 | Alert routing & notifications |
| Node Exporter | 9100 | Host system metrics |
| PG Exporter | 9187 | PostgreSQL metrics |
| Redis Exporter | 9121 | Redis metrics |
| cAdvisor | 8080 | Container metrics |
Metriques Custom
mytelevision_http_requests_total{method, path, status_code}
mytelevision_http_request_duration_seconds{method, path, status_code}
mytelevision_auth_login_total{provider, status}
mytelevision_auth_active_sessions_total
mytelevision_content_views_total{content_type, access_type}
mytelevision_payment_transactions_total{status, payment_method}
mytelevision_active_streams_total{content_type}
8. Plan d'Action Prioritise
Court terme (Sprint 1-2)
- Configurer les variables d'environnement critiques (Firebase, R2, Stripe)
- Completer les tests manquants (15 services)
- Finaliser les deploy workflows CI/CD
Moyen terme (Sprint 3-6)
- Implementer le Domain Layer (entities, use-cases)
- Deployer Loki pour le logging centralise
- Completer la configuration Kubernetes (60% -> 100%)
Long terme (Sprint 7+)
- Migration vers Widevine/PlayReady DRM
- Finaliser Terraform (20% -> 100%)
- Atteindre 80%+ de coverage tests